Asian Handicap 2021 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan - 2021 | - | - | - | - | - | View Details |
Asian Handicap 2020 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2020 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42 | View Details |
Nov - 2020 | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.57 | View Details |
Oct - 2020 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10 | View Details |
Sep - 2020 | 30 | 23 | 2 | 4 | 76.67 | View Details |
Aug - 2020 | 32 | 28 | 1 | 2 | 87.50 | View Details |
Jul - 2020 | 29 | 23 | 2 | 4 | 79.31 | View Details |
Jun - 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67 | View Details |
May - 2020 | 23 | 20 | 0 | 2 | 86.96 | View Details |
Apr - 2020 | 15 | 12 | 1 | 2 | 80.00 | View Details |
Mar - 2020 | 24 | 21 | 0 | 3 | 87.50 | View Details |
Feb - 2020 | 28 | 24 | 0 | 3 | 85.71 | View Details |
Jan - 2020 | 31 | 25 | 1 | 4 | 80.65 | View Details |
Asian Handicap 2019 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2019 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Nov - 2019 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Oct - 2019 | 31 | 26 | 0 | 4 | 83.87 | View Details |
Sep - 2019 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Aug - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10 | View Details |
Jul - 2019 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Jun - 2019 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
May - 2019 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Apr - 2019 | 30 | 24 | 2 | 4 | 80.00 | View Details |
Mar - 2019 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Feb - 2019 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19 | View Details |
Jan - 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87 | View Details |
Asian Handicap 2018 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Nov - 2018 | 29 | 23 | 3 | 3 | 79.31 | View Details |
Oct - 2018 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Sep - 2018 | 30 | 23 | 1 | 6 | 76.67 | View Details |
Aug - 2018 | 31 | 16 | 2 | 13 | 51.61 | View Details |
Jul - 2018 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Jun - 2018 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
May - 2018 | 31 | 23 | 1 | 7 | 74.19 | View Details |
Apr - 2018 | 27 | 23 | 0 | 4 | 85.19 | View Details |
Mar - 2018 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Feb - 2018 | 28 | 22 | 1 | 4 | 78.57 | View Details |
Feb - 2018 | 28 | 23 | 1 | 4 | 82.14 | View Details |
Jan - 2018 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Asian Handicap 2017 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 29 | 23 | 2 | 4 | 79.31 | View Details |
Nov - 2017 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
Oct - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Sep - 2017 | 30 | 22 | 0 | 8 | 73.33 | View Details |
Aug - 2017 | 31 | 22 | 2 | 7 | 70.97 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 27 | 2 | 2 | 87.10 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
May - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Asian Handicap 2016 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Jun - 2016 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71 | View Details |
May - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Mar - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21 | View Details |
Jan - 2016 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Asian Handicap 2015 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Nov - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Oct - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Sep - 2015 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21 | View Details |
May - 2015 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83.33 | View Details |
Apr - 2015 | 25 | 23 | 0 | 2 | 92.00 | View Details |
Mar - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Feb - 2015 | 28 | 25 | 1 | 2 | 89.29 | View Details |
Under/Over 2021 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan - 2021 | - | - | - | - | - | View Details |
Under/Over 2020 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2020 | 30 | 23 | 2 | 5 | 76.67 | View Details |
Nov - 2020 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Oct - 2020 | 30 | 27 | 1 | 1 | 90.00 | View Details |
Sep - 2020 | 30 | 29 | 0 | 0 | 96.67 | View Details |
Aug - 2020 | 30 | 28 | 1 | 0 | 93.33 | View Details |
Jul - 2020 | 31 | 30 | 0 | 0 | 96.77 | View Details |
Jun - 2020 | 29 | 27 | 0 | 1 | 93.10 | View Details |
May - 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 87.50 | View Details |
Apr - 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Mar - 2020 | 12 | 11 | 0 | 1 | 91.67 | View Details |
Feb - 2020 | 27 | 23 | 1 | 2 | 85.19 | View Details |
Jan - 2020 | 29 | 21 | 1 | 7 | 72.41 | View Details |
Under/Over 2019 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2019 | 28 | 22 | 1 | 5 | 78.57 | View Details |
Nov - 2019 | 26 | 22 | 3 | 1 | 84.62 | View Details |
Oct - 2019 | 31 | 25 | 3 | 2 | 80.65 | View Details |
Sep - 2019 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21 | View Details |
Aug - 2019 | 31 | 26 | 2 | 2 | 83.87 | View Details |
Jul - 2019 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Jun - 2019 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10 | View Details |
May - 2019 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Apr - 2019 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67 | View Details |
Mar - 2019 | 31 | 27 | 2 | 2 | 87.10 | View Details |
Feb - 2019 | 27 | 24 | 2 | 1 | 88.89 | View Details |
Jan - 2019 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83.33 | View Details |
Under/Over 2018 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 27 | 22 | 2 | 3 | 81.48 | View Details |
Nov - 2018 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Oct - 2018 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Sep - 2018 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Aug - 2018 | 32 | 24 | 2 | 6 | 75.00 | View Details |
Jul - 2018 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Jun - 2018 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
May - 2018 | 32 | 27 | 1 | 4 | 84.38 | View Details |
Apr - 2018 | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71 | View Details |
Mar - 2018 | 32 | 30 | 0 | 2 | 93.75 | View Details |
Feb - 2018 | 25 | 21 | 1 | 3 | 84.00 | View Details |
Feb - 2018 | 25 | 21 | 1 | 3 | 84.00 | View Details |
Jan - 2018 | 28 | 22 | 2 | 4 | 78.57 | View Details |
Under/Over 2017 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 31 | 29 | 1 | 1 | 93.55 | View Details |
Nov - 2017 | 30 | 22 | 1 | 7 | 73.33 | View Details |
Oct - 2017 | 30 | 22 | 0 | 8 | 73.33 | View Details |
Sep - 2017 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83.33 | View Details |
Aug - 2017 | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
May - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.14 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 27 | 2 | 2 | 87.10 | View Details |
Under/Over 2016 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 27 | 2 | 2 | 87.10 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2016 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
May - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Mar - 2016 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
Jan - 2016 | 31 | 27 | 2 | 2 | 87.10 | View Details |
Under/Over 2015 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 25 | 2 | 4 | 80.65 | View Details |
Nov - 2015 | 29 | 23 | 3 | 3 | 79.31 | View Details |
Oct - 2015 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10 | View Details |
Sep - 2015 | 29 | 23 | 3 | 3 | 79.31 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 24 | 4 | 2 | 80.00 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 24 | 3 | 2 | 82.76 | View Details |
May - 2015 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Apr - 2015 | 25 | 23 | 0 | 2 | 92.00 | View Details |
Mar - 2015 | 30 | 24 | 2 | 4 | 80.00 | View Details |
Feb - 2015 | 28 | 23 | 3 | 2 | 82.14 | View Details |
Asian Handicap VIP 2021 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan - 2021 | - | - | - | - | - | View Details |
Asian Handicap VIP 2020 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2020 | 31 | 23 | 1 | 7 | 74.19 | View Details |
Nov - 2020 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10 | View Details |
Oct - 2020 | 30 | 25 | 2 | 2 | 83.33 | View Details |
Sep - 2020 | 30 | 27 | 0 | 2 | 90.00 | View Details |
Aug - 2020 | 30 | 23 | 3 | 3 | 76.67 | View Details |
Jul - 2020 | 31 | 25 | 2 | 3 | 80.65 | View Details |
Jun - 2020 | 30 | 27 | 0 | 2 | 90.00 | View Details |
May - 2020 | 23 | 17 | 3 | 2 | 73.91 | View Details |
Apr - 2020 | 15 | 13 | 1 | 1 | 86.67 | View Details |
Mar - 2020 | 23 | 21 | 2 | 0 | 91.30 | View Details |
Feb - 2020 | 27 | 23 | 0 | 3 | 85.19 | View Details |
Jan - 2020 | 32 | 28 | 0 | 3 | 87.50 | View Details |
Asian Handicap VIP 2019 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2019 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Nov - 2019 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Oct - 2019 | 30 | 25 | 2 | 2 | 83.33 | View Details |
Sep - 2019 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Aug - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10 | View Details |
Jul - 2019 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2019 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
May - 2019 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Apr - 2019 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 | View Details |
Mar - 2019 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Feb - 2019 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19 | View Details |
Jan - 2019 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Asian Handicap VIP 2018 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Nov - 2018 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Oct - 2018 | 29 | 27 | 1 | 1 | 93.10 | View Details |
Sep - 2018 | 29 | 24 | 0 | 5 | 82.76 | View Details |
Aug - 2018 | 32 | 29 | 0 | 3 | 90.63 | View Details |
Jul - 2018 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Jun - 2018 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76 | View Details |
May - 2018 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Apr - 2018 | 27 | 22 | 2 | 3 | 81.48 | View Details |
Mar - 2018 | 28 | 24 | 1 | 2 | 85.71 | View Details |
Feb - 2018 | 24 | 22 | 0 | 2 | 91.67 | View Details |
Feb - 2018 | 24 | 22 | 0 | 2 | 91.67 | View Details |
Jan - 2018 | 27 | 25 | 0 | 2 | 92.59 | View Details |
Asian Handicap VIP 2017 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 27 | 24 | 1 | 2 | 88.89 | View Details |
Nov - 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Oct - 2017 | 26 | 24 | 0 | 2 | 92.31 | View Details |
Sep - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Aug - 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
May - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Asian Handicap VIP 2016 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Jun - 2016 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86 | View Details |
May - 2016 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Mar - 2016 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
Jan - 2016 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Asian Handicap VIP 2015 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
Nov - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Oct - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Sep - 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
May - 2015 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Apr - 2015 | 25 | 23 | 0 | 2 | 92.00 | View Details |
Mar - 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Feb - 2015 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86 | View Details |
Under/Over VIP 2021 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan - 2021 | - | - | - | - | - | View Details |
Under/Over VIP 2020 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2020 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42 | View Details |
Nov - 2020 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71 | View Details |
Oct - 2020 | 31 | 29 | 0 | 1 | 93.55 | View Details |
Sep - 2020 | 29 | 28 | 0 | 0 | 96.55 | View Details |
Aug - 2020 | 29 | 27 | 0 | 1 | 93.10 | View Details |
Jul - 2020 | 31 | 29 | 0 | 1 | 93.55 | View Details |
Jun - 2020 | 29 | 25 | 0 | 3 | 86.21 | View Details |
May - 2020 | 8 | 5 | 1 | 1 | 62.50 | View Details |
Apr - 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | View Details |
Mar - 2020 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.82 | View Details |
Feb - 2020 | 26 | 21 | 0 | 4 | 80.77 | View Details |
Jan - 2020 | 30 | 20 | 5 | 4 | 66.67 | View Details |
Under/Over VIP 2019 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2019 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
Nov - 2019 | 25 | 24 | 1 | 0 | 96.00 | View Details |
Oct - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10 | View Details |
Sep - 2019 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Aug - 2019 | 31 | 25 | 1 | 4 | 80.65 | View Details |
Jul - 2019 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Jun - 2019 | 28 | 23 | 1 | 4 | 82.14 | View Details |
May - 2019 | 32 | 28 | 1 | 3 | 87.50 | View Details |
Apr - 2019 | 29 | 24 | 1 | 4 | 82.76 | View Details |
Mar - 2019 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76 | View Details |
Feb - 2019 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19 | View Details |
Jan - 2019 | 30 | 24 | 2 | 4 | 80.00 | View Details |
Under/Over VIP 2018 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 28 | 21 | 3 | 4 | 75.00 | View Details |
Nov - 2018 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Oct - 2018 | 31 | 22 | 5 | 4 | 70.97 | View Details |
Sep - 2018 | 30 | 22 | 2 | 6 | 73.33 | View Details |
Aug - 2018 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42 | View Details |
Jul - 2018 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | View Details |
Jun - 2018 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83.33 | View Details |
May - 2018 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Apr - 2018 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
Mar - 2018 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
Feb - 2018 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19 | View Details |
Feb - 2018 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19 | View Details |
Jan - 2018 | 30 | 24 | 1 | 5 | 80.00 | View Details |
Under/Over VIP 2017 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 26 | 22 | 0 | 4 | 84.62 | View Details |
Nov - 2017 | 27 | 22 | 1 | 4 | 81.48 | View Details |
Oct - 2017 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Sep - 2017 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 | View Details |
Aug - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 27 | 4 | 0 | 87.10 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00 | View Details |
May - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Under/Over VIP 2016 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 25 | 3 | 3 | 80.65 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2016 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
May - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67 | View Details |
Mar - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 | View Details |
Jan - 2016 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Under/Over VIP 2015 Records |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 24 | 3 | 4 | 77.42 | View Details |
Nov - 2015 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21 | View Details |
Oct - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
Sep - 2015 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 26 | 2 | 1 | 89.66 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21 | View Details |
May - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Apr - 2015 | 25 | 22 | 0 | 3 | 88.00 | View Details |
Mar - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Feb - 2015 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.14 | View Details |
Instant Access to our Tips There's no waiting period. You can start making money right away!
Win More Soccer Bets! Start winning at least 7 out of 10 bets. Nobody is better than us at analyzing soccer matches and determining who is going to win.
Custom Betting Strategies We don't just provide you with highly accurate tips, we also offer the betting strategies you need to make more money!
Medium to High Odds Don't waste time with low odds tips, our tips deliver medium to high odds so you can maximize your winnings.
Safe, Secure Payment System We keep your payment details secure while delivering a system that offers tremendous convenience and a variety of payment methods!