UNDER/OVER VIP January 2018 |
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Jan 2018 | Premier League | Newcastle United - Burnley | OVER 1.75 | 1-1 | Lose |
30 Jan 2018 | League 2 | Luton Town - Wycombe Wanderers | OVER 2.5 | 2-3 | WIN |
29 Jan 2018 | Eerste Divisie | Jong PSV - FC Eindhoven | OVER 3.25 | 4-1 | WIN |
28 Jan 2018 | 3. Liga | Carl Zeiss Jena - Hallescher FC | OVER 2.5 | 2-1 | WIN |
27 Jan 2018 | National League South | Chelmsford - Hampton & Richmond | OVER 2.5 | 1-2 | WIN |
26 Jan 2018 | Eerste Divisie | Helmond Sport - Almere City FC | UNDER 3 | 1-2 | Draw |
25 Jan 2018 | Mineiro | Villa Nova AC - Atletico MG | OVER 2.25 | 1-0 | Lose |
24 Jan 2018 | Eredivisie | FC Utrecht - Feyenoord | UNDER 2.75 | 1-1 | WIN |
23 Jan 2018 | 2. Bundesliga | Nuernberg - Jahn Regensburg | OVER 3 | 2-2 | WIN |
22 Jan 2018 | Super Lig | Kayserispor - Galatasaray | OVER 2.75 | 1-3 | WIN |
21 Jan 2018 | Gaucho | Novo Hamburgo - Internacional | OVER 2.5 | 0-3 | WIN |
20 Jan 2018 | Segunda Division | Cordoba - Albacete | UNDER 2.25 | 1-0 | WIN |
19 Jan 2018 | Cup Grp. A | KuPS - Musan Salama | OVER 4.25 | 5-2 | WIN |
18 Jan 2018 | Indian Super League | Mumbai City FC - Bengaluru FC | OVER 2.5 | 1-3 | WIN |
17 Jan 2018 | Ligue 1 | Paris Saint Germain - Dijon | OVER 4 | 8-0 | WIN |
16 Jan 2018 | Cup | Club Brugge - Sporting Charleroi | OVER 2.5 | 5-1 | WIN |
15 Jan 2018 | I-League | Gokulam FC - Churchill Brothers | OVER 2 | 2-3 | WIN |
14 Jan 2018 | Segunda B Grp. I | Fuenlabrada - CF Talavera de la Reina | UNDER 2.5 | 6-0 | Lose |
13 Jan 2018 | Ligue 1 | Montpellier - Monaco | UNDER 2.5 | 0-0 | WIN |
12 Jan 2018 | Eerste Divisie | FC Volendam - FC Oss | OVER 3.25 | 3-1 | WIN |
11 Jan 2018 | Cup | Moreirense - FC Porto | OVER 2.5 | 1-2 | WIN |
10 Jan 2018 | Copa MX Clausura Grp. 8 | Atletico de San Luis - Celaya | OVER 2.5 | 3-4 | WIN |
09 Jan 2018 | Ligat HaAl | Hapoel Beer Sheva - Bnei Yehuda Tel Aviv | UNDER 2.5 | 0-0 | WIN |
08 Jan 2018 | FA Cup | Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | OVER 2 | 2-1 | WIN |
07 Jan 2018 | Segunda B Grp. IV | Recreativo Huelva - Cartagena | OVER 2 | 2-3 | WIN |
06 Jan 2018 | National League | Bromley - AFC Fylde | UNDER 2.75 | 0-1 | WIN |
05 Jan 2018 | Indian Super League | Jamshedpur - Mumbai City FC | UNDER 2 | 2-2 | Lose |
04 Jan 2018 | Sao Paulo Youth Cup Grp. 20 | Avai U20 - Red Bull Brasil U20 | UNDER 2.5 | 1-0 | WIN |
02 Jan 2018 | League One | Albion Rovers - Airdrieonians | OVER 3 | 2-2 | WIN |
01 Jan 2018 | Premier League | Burnley - Liverpool | UNDER 2.75 | 1-2 | Lose |
Instant Access to our Tips There's no waiting period. You can start making money right away!
Win More Soccer Bets! Start winning at least 7 out of 10 bets. Nobody is better than us at analyzing soccer matches and determining who is going to win.
Custom Betting Strategies We don't just provide you with highly accurate tips, we also offer the betting strategies you need to make more money!
Medium to High Odds Don't waste time with low odds tips, our tips deliver medium to high odds so you can maximize your winnings.
Safe, Secure Payment System We keep your payment details secure while delivering a system that offers tremendous convenience and a variety of payment methods!